規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:注塑。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | 優(yōu)級品 | 16-24 | g/10min | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | 一等品 | 16-24 | g/10min | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | 合格品 | 16-25 | g/10min | |
基本性能 | 密度 | 優(yōu)級品 | 0.952-0.956 | g/cm | |
基本性能 | 密度 | 一等品 | 0.952-0.956 | g/cm | |
基本性能 | 密度 | 合格品 | 0.950-0.958 | g/cm | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 優(yōu)級品 | ≥實測 | % | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 一等品 | ≥實測 | % | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 合格品 | ≥實測 | % | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 優(yōu)級品 | ≥22.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 一等品 | ≥21.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 合格品 | ≥20.0 | MPa | |
機械性能 | 簡支沖擊強度 | 優(yōu)級品 | ≥3.0 | KJ/M | |
機械性能 | 簡支沖擊強度 | 一等品 | ≥3.0 | KJ/M | |
機械性能 | 簡支沖擊強度 | 合格品 | ≥3.0 | KJ/M | |
其它性能 | 灰分 | 優(yōu)級品 | ≤0.03 | % | |
其它性能 | 灰分 | 一等品 | ≤0.04 | % | |
其它性能 | 灰分 | 合格品 | ≤0.05 | % | |
其它性能 | 清潔度 | 優(yōu)級品,色粒 | ≤5 | 粒/kg | |
其它性能 | 清潔度 | 一等品,色粒 | ≤10 | 粒/kg | |
其它性能 | 清潔度 | 合格品,色粒 | ≤20 | 粒/kg | |
其它性能 | 清潔度 | 優(yōu)級品,雜質 | ≤20 | 粒/kg | |
其它性能 | 清潔度 | 一等品,雜質 | ≤40 | 粒/kg | |
其它性能 | 清潔度 | 合格品,雜質 | ≤60 | 粒/kg |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數(shù)據的可靠性。